Navbar SIKMA

Data Kecamatan

Reset
ID Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Pemuka Penyuluh Penghayat Peserta Didik Sekolah Organisasi Sasana Sarasehan
6075 Wunim Tolikara Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
4979 Wuryantoro Wonogiri Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
1459 Wusama Yahukimo Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
5002 Wusi Nduga Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
2547 Wutpaga Nduga Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
6242 Wuyuneri Puncak Jaya Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
678 X Koto Tanah Datar Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
5593 X Koto Diatas Solok Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
1904 X Koto Singkarak Solok Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
716 XIV Koto Muko Muko Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0
6753 Xiii Koto Kampar Kampar Riau 0 0 0 0 0 0 0
3140 Yaffi Keerom Papua 0 0 0 0 0 0 0
3844 Yagai Paniai Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
3906 Yahuliambut Yahukimo Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
2861 Yakomi Mappi Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0
3868 Yal Nduga Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
5515 Yalengga Jayawijaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
5230 Yambi Puncak Jaya Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
4302 Yamo Puncak Jaya Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
2269 Yamoneri Puncak Jaya Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
5547 Yamor Kaimana Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
6444 Yaniruma Boven Digoel Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0
3881 Yapen Barat Kepulauan Yapen Papua 0 0 0 0 0 0 0
3605 Yapen Selatan Kepulauan Yapen Papua 0 0 0 0 0 0 0
4607 Yapen Timur Kepulauan Yapen Papua 0 0 0 0 0 0 0
197 Yapen Utara Kepulauan Yapen Papua 0 0 0 0 0 0 0
1219 Yapsi Jayapura Papua 0 0 0 0 0 0 0
4420 Yaro Nabire Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
3470 Yatamo Paniai Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
4507 Yaur Nabire Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
3732 Yawakukat Kepulauan Yapen Papua 0 0 0 0 0 0 0
4264 Yawosi Biak Numfor Papua 0 0 0 0 0 0 0
1921 Yembun Tambrauw Papua Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0
1849 Yendidori Biak Numfor Papua 0 0 0 0 0 0 0
6501 Yenggelo Nduga Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
211 Yigi Nduga Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
6738 Yiginua Lanny Jaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
6028 Yiluk Lanny Jaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
918 Yogosem Yahukimo Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
5365 Yokari Jayapura Papua 0 0 0 0 0 0 0
4946 Yosowilangun Lumajang Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
3828 Youtadi Paniai Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
6896 Yugumuak Puncak Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
3945 Yugungwi Lanny Jaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
3109 Yuko Tolikara Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
5040 Yuneri Tolikara Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
« Sebelumnya Halaman 138 dari 138