Navbar SIKMA

Data Desa

Reset
ID Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Pemuka Penyuluh Penghayat Peserta Didik Sekolah Organisasi Sasana Sarasehan
32471 19 Nopember Wundulako Kolaka Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
74038 A. Yani Pura Binuang Tapin Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
57383 AFD.I Rantauprapat Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0
57384 AFD.II Rantauprapat Bilah Barat Labuhanbatu Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0 0
8630 Aan Banjarangkan Klungkung Bali 0 0 0 0 0 0 0
8631 Ababi Abang Karangasem Bali 0 0 0 0 0 0 0
32028 Abadi Jaya Maginti Muna Barat Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
18766 Abadijaya Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0
34926 Abagima Abenaho Yalimo Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
51708 Abah Lueng Bandar Baru Pidie Jaya Aceh 0 0 0 0 0 0 0
40010 Abai Sangir Batang Hari Solok Selatan Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
40011 Abai Siat Koto Besar Dharmasraya Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 0
51709 Abail Teupah Tengah Simeulue Aceh 0 0 0 0 0 0 0
34927 Abaimaida Mapia Dogiyai Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
73266 Abak Lolayan Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 0
34928 Abamu Tomor Birip Asmat Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0
8632 Abang Abang Karangasem Bali 0 0 0 0 0 0 0
8699 Abang Batudinding Kintamani Bangli Bali 0 0 0 0 0 0 0
8633 Abangsongan Kintamani Bangli Bali 0 0 0 0 0 0 0
74671 Abar-abir Bungah Gresik Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
61760 Abason Totikum Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0
28753 Abat Wuar Labobar Kepulauan Tanimbar Maluku 0 0 0 0 0 0 0
34929 Abatadi Aradide Paniai Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
34930 Abau Citak-Mitak Mappi Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0
64260 Abbajareng Dampal Selatan Toli Toli Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0
72446 Abbanderangnge Pitumpanua Wajo Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72004 Abbanuang Awangpone Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72376 Abbanuange Lilirilau Soppeng Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72448 Abbanuangnge Maniangpajo Wajo Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72447 Abbanuangnge Pammana Wajo Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72449 Abbatireng Gilireng Wajo Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
30010 Abbokongang Kulo Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
71796 Abbulosibatang Marusu Maros Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72006 Abbumpungeng Cina Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72005 Abbumpungeng Kajuara Bone Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0
34400 Abean Kei Kecil Timur Maluku Tenggara Maluku 0 0 0 0 0 0 0
32066 Abeko Ranomeeto Barat Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
32472 Abeli Abeli Kota Kendari Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
32473 Abeli Dalam Puuwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
32029 Abelisawah Anggalomoare Konawe Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
34931 Abena Bewani Tolikara Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
34932 Abenaho Abenaho Yalimo Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
32030 Abenggi Landono Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
34933 Abepantai Abepura Kota Jayapura Papua 0 0 0 0 0 0 0
34934 Abepur Kuari Tolikara Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
51710 Abeuk Budi Juli Bireuen Aceh 0 0 0 0 0 0 0
51711 Abeuk Geulanteu Madat Aceh Timur Aceh 0 0 0 0 0 0 0
51712 Abeuk Jaloh Jangka Bireuen Aceh 0 0 0 0 0 0 0
70485 Abeuk Leupon Lhoksukon Aceh Utara Aceh 0 0 0 0 0 0 0
70841 Abeuk Reuling Sawang Aceh Utara Aceh 0 0 0 0 0 0 0
51713 Abeuk Tingkeum Jeumpa Bireuen Aceh 0 0 0 0 0 0 0
51714 Abeuk Usong Jeumpa Bireuen Aceh 0 0 0 0 0 0 0
25955 Abi Oenino Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0
9343 Abian Tubuh Baru Sandubaya Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0
8634 Abian Tuwung Kediri Tabanan Bali 0 0 0 0 0 0 0
8635 Abianbase Mengwi Badung Bali 0 0 0 0 0 0 0
8636 Abianbase Gianyar Gianyar Bali 0 0 0 0 0 0 0
8637 Abiansemal Abiansemal Badung Bali 0 0 0 1 0 0 0
8638 Abiansemal Dauh Yeh Cani Abiansemal Badung Bali 0 0 0 0 0 0 0
66593 Abidon Ayau Raja Ampat Papua Barat Daya 0 0 0 0 0 0 0
39655 Abili Taganombak Puncak Jaya Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
34935 Abimbak Bokoneri Tolikara Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
29028 Abio Ahiolo Elpaputih Seram Bagian Barat Maluku 0 0 0 0 0 0 0
22988 Abirau Karang Intan Banjar Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
72814 Abit Mook Manaar Bulatn Kutai Barat Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0
34936 Abmisibil Okbibab Pegunungan Bintang Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
51715 Abo Teubeng Pidie Pidie Aceh 0 0 0 0 0 0 0
34937 Aboge Assue Mappi Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 0
32031 Abola Lasolo Konawe Utara Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
29029 Aboru Pulau Haruku Maluku Tengah Maluku 0 0 0 0 0 0 0
34939 Abouyaga Mapia Barat Dogiyai Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 0
34940 Aboy Aboy Pegunungan Bintang Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
66594 Abreso Ransiki Manokwari Selatan Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
15105 Abu Sakim Pondok Kelapa Bengkulu Tengah Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0
34942 Abua Muara Lanny Jaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
34941 Abua Yiginua Lanny Jaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
34943 Abualak Inikgal Nduga Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
8640 Abuan Kintamani Bangli Bali 0 0 0 0 0 0 0
8639 Abuan Susut Bangli Bali 0 0 0 0 0 0 0
29030 Abubu Nusa Laut Maluku Tengah Maluku 0 0 0 0 0 0 0
34944 Abukerom Batom Pegunungan Bintang Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
32474 Abuki Abuki Konawe Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 0
29031 Abulate Siwalalat Seram Bagian Timur Maluku 0 0 0 0 0 0 0
34945 Abulukmo Musatfak Jayawijaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
22989 Abumbun Jaya Sungai Tabuk Banjar Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
34938 Abuneri Piramid Jayawijaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
22990 Abung Limpasu Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
12496 Abung Jayo Abung Selatan Lampung Utara Lampung 0 0 0 0 0 0 0
22991 Abung Surapati Limpasu Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0
34946 Aburage Li Anogomma Tolikara Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
42767 Aburan Batang Tebo Tebo Tengah Tebo Jambi 0 0 0 0 0 0 0
34947 Abusa Kurulu Jayawijaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
25538 Abusur Kisar Selatan Maluku Barat Daya Maluku 0 0 0 0 0 0 0
34948 Abutpuk Usilimo Jayawijaya Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 0
64826 Acango Jailolo Halmahera Barat Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 0
12490 Aceh Pajar Bulan Lahat Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 0
66595 Acemo Manokwari Selatan Manokwari Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
34401 Ad Ngurwul Kei Besar Utara Barat Maluku Tenggara Maluku 0 0 0 0 0 0 0
34402 Ad Ohoiwaf Kei Besar Utara Barat Maluku Tenggara Maluku 0 0 0 0 0 0 0
34403 Ad Wear Aur Kei Besar Utara Barat Maluku Tenggara Maluku 0 0 0 0 0 0 0
Halaman 1 dari 834 Selanjutnya »